Adossée à la rivière Yamaska, opportunité rarissime sur le marché, propriété en plain-pied de 23 chambres à coucher! Idéale pour une entreprise qui doit y loger ses employés ou travailleurs étrangers, famille d'accueil, ou tout autre projet nécessitant un grand nombre de chambres à coucher, votre projet pourrait sans doute s'y concrétiser. Elle détient de belles grandes pièces à partager, 2 salles d'eau, 3 salles de bains complètes et quelques espaces supplémentaires. 2 remises juxtaposées et cour arrière asphaltée pour un entretien minimum à l'année. Informez-vous dès maintenant auprès de votre courtier immobilier!
40'4" X N/A Irregular
1965
5,929.84 SF
PVC
Sliding , Casement
Concrete slab on ground
Aluminum
Asphalt shingles
Salle de lavage : RC
Melamine
Bain/douche , Separate shower
None
Remise : 10' x 8'
Remise : 7' x 7'
Il sera de la responsabilité de l'acheteur de vérifier auprès des autorités compétentes que le projet qu'il entend réaliser dans la propriété est conforme aux lois et règlements en vigueur.
Notez également que l'immeuble est vendu sans aucune garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.
40'4" X N/A Irregular
1965
5,929.84 SF
PVC
Sliding , Casement
Concrete slab on ground
Aluminum
Asphalt shingles
Salle de lavage : RC
Melamine
Bain/douche , Separate shower
None
58' X 342'5" Irregular
19,922.92 SF
Waterfront : RIVIERE
Boisé à l'arrière , Bordered by hedges , Landscaped
Sloped , Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 6
Accès rapide à tous les services , Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 17'4" X 10'9" | Vinyle | Hall d'Entrée arrière |
Living room | 1st level/Ground floor | 19'11" X 15'8" irr. | Vinyle | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 19'11" X 13'5" | Vinyle | Entrée principale avant |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 14' X 11'5" | Ceramic | |
Garde-manger (Walk-in) | 1st level/Ground floor | 5'11" X 4'7" | Ceramic | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 9'11" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 10' | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 9'11" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 10' | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 10' | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 9'11" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 10' | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9'11" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 10'6" | Vinyle | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'2" X 10'2" | Vinyle | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 10'5" | Vinyle | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 10'1" | Vinyle | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 9'9" | Vinyle | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'1" X 11'4" | Vinyle | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'4" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'4" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'5" | Flexible floor coverings | |
Family room | 1st level/Ground floor | 17'2" X 17'6" | Vinyle | |
Office | 1st level/Ground floor | 12'3" X 8'8" | Laminate floor | |
Office | 1st level/Ground floor | 7'3" X 7'8" | Ceramic | Ou rangement |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9' X 8'7" | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9' X 8'9" | Ceramic | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 8'9" | Ceramic | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 4'11" X 5'4" irr. | Ceramic | Dans salon |
Powder room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 8'4" | Ceramic | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 8'9" X 8'8" | Ceramic | |
Storage | 1st level/Ground floor | 5'10" X 17'3" | Concrete | Salle des machines |
Forced air , Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity , Heating oil
Foyer électrique
CARAC.EQUI.COUR , Partially furnished , Central heat pump
Municipality
Municipality
Tout le mobilier à l'intérieur de l'immeuble. Les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
Biens personnels du vendeur.
My name is STEPHANE ARES INC, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Hello, my name is STEPHANE ARES INC, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.